Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
Du möchtest das Huawei Y5 (2018) kaufen und suchst noch wichtige Daten zu diesem Smartphone? Auf dieser Seite findest du eine Datentabelle aller wichtigen Eigenschaften zu dem Huawei Y5 (2018).
Wenn du dich nicht zwischen dem Huawei Y5 (2018) und einem anderen Mobiltelefon entscheiden kannst, so kannst du auch die Fakten zum Huawei Y5 (2018) ganz simpel mit einem weiteren Smartphone vergleichen.
Huawei Y5 (2018) | Huawei Y5 (2018) | |
58 | Bewertung | 58 |
---|---|---|
57 | Performance & Bedienung | 57 |
44 | Ausstattung | 44 |
77 | Akku | 77 |
74 | Display | 74 |
44 | Digitalkamera | 44 |
Android 8.0 | Aktuelles Betriebssystem | Android 8.0 |
145 | Gewicht (g) | 145 |
147 x 72 | Höhe x Breite (mm) | 147 x 72 |
9,0 | Dicke (mm) | 9,0 |
gut | Style-Faktor | gut |
5,4 | Display: Diagonale (Zoll) | 5,4 |
63 x 123 | Display: Größe (mm) | 63 x 123 |
LCD | Display: Typ | LCD |
720 x 1.440 | Display: Auflösung | 720 x 1.440 |
296 | Display: Pixeldichte (ppi) | 296 |
ausreichend | Arbeitstempo | ausreichend |
gut | Lautsprecher: Soundqualität | gut |
Mediatek MT6739 | Prozessor | Mediatek MT6739 |
Prozessor-Takt (MHz) | ||
4 Kerne | Prozessor-Kerne | 4 Kerne |
2,0 | Arbeitsspeicher (GB) | 2,0 |
3.000 | Akku: Kapazität (mAh) | 3.000 |
Akku: Austauschbar | ||
2:43 | Akku: Lade-Dauer (Stunden) | 2:43 |
Schnelllade-Funktion | ||
Schnelllade-Netzteil inklusive | ||
Induktives Laden | ||
802.11 n | WLAN | 802.11 n |
800, 1.800, 2.600 MHz | LTE: Unterstützte Frequenzbänder | 800, 1.800, 2.600 MHz |
bis zu 150 MBit/s | LTE: Cat. 4 | bis zu 150 MBit/s |
bis zu 300 MBit/s | LTE: Cat. 6 | bis zu 300 MBit/s |
LTE: Cat. 9 | ||
LTE: Cat. 12 | ||
8,0 | Kamera: Megapixel | 8,0 |
ausreichend | Kamera: Bildqualität | ausreichend |
6 cm | Kamera: Mindestabstand Nahaufnahme | 6 cm |
1,01 Sekunden | Kamera: Auslöseverzögerung mit AF | 1,01 Sekunden |
Kamera: Optischer Bildstabilisator | ||
Kamera: Autofokus | ||
LED | Kamera: Blitztyp | LED |
1.920 x 1.080 | Video-Auflösung (Pixel) | 1.920 x 1.080 |
ja (einfarbig) | Status-LED | ja (einfarbig) |
Radio | ||
Nano-SIM | SIM-Slot | Nano-SIM |
Dual-Sim | ||
Staub- und Wasserschutz | ||
Biometrische Entsperrung | ||
16 | Speicher Gesamt (GB) | 16 |
9,6 | Freier Speicher (GB) | 9,6 |
Speicherkarten-Slot | ||
micro-USB 2.0 | USB-Anschluß | micro-USB 2.0 |
4.2 | Bluetooth | 4.2 |
NFC | ||
3,5 mm | Kopfhörer-Ausgang | 3,5 mm |
HD-Voice | ||
SAR-Wert |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |