Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
Du intertessierst dich für das Samsung Galaxy A6 und suchst noch wichtige Daten zu diesem Gerät? Hier auf der Seite findest du eine Datentabelle aller wichtigen Eigenschaften zu dem Samsung Galaxy A6.
Falls du dich nicht zwischen dem Samsung Galaxy A6 und einem anderen Handy entscheiden kannst, so kannst du die Daten vom Samsung Galaxy A6 ganz schnell mit einem anderen Handy vergleichen.
Samsung Galaxy A6 | Samsung Galaxy A6 | |
74 | Bewertung | 74 |
---|---|---|
77 | Performance & Bedienung | 77 |
64 | Ausstattung | 64 |
84 | Akku | 84 |
86 | Display | 86 |
62 | Digitalkamera | 62 |
Android 8.0 | Aktuelles Betriebssystem | Android 8.0 |
161 | Gewicht (g) | 161 |
150 x 72 | Höhe x Breite (mm) | 150 x 72 |
8,3 | Dicke (mm) | 8,3 |
sehr gut | Style-Faktor | sehr gut |
5,6 | Display: Diagonale (Zoll) | 5,6 |
62 x 128 | Display: Größe (mm) | 62 x 128 |
OLED | Display: Typ | OLED |
1.480 x 720 | Display: Auflösung | 1.480 x 720 |
294 | Display: Pixeldichte (ppi) | 294 |
befriedigend | Arbeitstempo | befriedigend |
gut | Lautsprecher: Soundqualität | gut |
Samsung Exynos 7 Octa 7870 | Prozessor | Samsung Exynos 7 Octa 7870 |
1.600 | Prozessor-Takt (MHz) | 1.600 |
8 Kerne | Prozessor-Kerne | 8 Kerne |
3,0 | Arbeitsspeicher (GB) | 3,0 |
3.000 | Akku: Kapazität (mAh) | 3.000 |
Akku: Austauschbar | ||
2:28 | Akku: Lade-Dauer (Stunden) | 2:28 |
Schnelllade-Funktion | ||
Schnelllade-Netzteil inklusive | ||
Induktives Laden | ||
802.11 n | WLAN | 802.11 n |
800, 1.800, 2.600 MHz | LTE: Unterstützte Frequenzbänder | 800, 1.800, 2.600 MHz |
bis zu 150 MBit/s | LTE: Cat. 4 | bis zu 150 MBit/s |
bis zu 300 MBit/s | LTE: Cat. 6 | bis zu 300 MBit/s |
LTE: Cat. 9 | ||
LTE: Cat. 12 | ||
15,9 | Kamera: Megapixel | 15,9 |
befriedigend | Kamera: Bildqualität | befriedigend |
6 cm | Kamera: Mindestabstand Nahaufnahme | 6 cm |
1,35 Sekunden | Kamera: Auslöseverzögerung mit AF | 1,35 Sekunden |
Kamera: Optischer Bildstabilisator | ||
Kamera: Autofokus | ||
LED | Kamera: Blitztyp | LED |
1.920 x 1.080 | Video-Auflösung (Pixel) | 1.920 x 1.080 |
Status-LED | ||
Radio | ||
Nano-SIM | SIM-Slot | Nano-SIM |
Dual-Sim | ||
Staub- und Wasserschutz | ||
Biometrische Entsperrung | ||
32 | Speicher Gesamt (GB) | 32 |
21,9 | Freier Speicher (GB) | 21,9 |
Speicherkarten-Slot | ||
micro-USB 2.0 | USB-Anschluß | micro-USB 2.0 |
4.2 | Bluetooth | 4.2 |
NFC | ||
3,5 mm | Kopfhörer-Ausgang | 3,5 mm |
HD-Voice | ||
SAR-Wert |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |