Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
Du möchtest das Sony Xperia X kaufen und suchst noch wichtige Daten zu diesem Smartphone? Hier auf der Seite findest du eine Auflistung aller wichtigen Infos zu dem Sony Xperia X.
Falls du dich nicht zwischen dem Sony Xperia X und einem anderen Mobiltelefon entscheiden kannst, so kannst du auch die Fakten zum Sony Xperia X ganz schnell mit einem weiteren Smartphone vergleichen.
Sony Xperia X | Sony Xperia X | |
80 | Bewertung | 80 |
---|---|---|
86 | Performance & Bedienung | 86 |
72 | Ausstattung | 72 |
70 | Akku | 70 |
92 | Display | 92 |
70 | Digitalkamera | 70 |
Android 8 (Rollout gestartet) | Aktuelles Betriebssystem | Android 8 (Rollout gestartet) |
155 | Gewicht (g) | 155 |
143 x 70 | Höhe x Breite (mm) | 143 x 70 |
8,0 | Dicke (mm) | 8,0 |
sehr gut | Style-Faktor | sehr gut |
5,0 | Display: Diagonale (Zoll) | 5,0 |
62 x 110 | Display: Größe (mm) | 62 x 110 |
LCD | Display: Typ | LCD |
1.080 x 1.920 | Display: Auflösung | 1.080 x 1.920 |
444 | Display: Pixeldichte (ppi) | 444 |
befriedigend | Arbeitstempo | befriedigend |
gut | Lautsprecher: Soundqualität | gut |
Qualcomm Snapdragon 650 | Prozessor | Qualcomm Snapdragon 650 |
1.800 | Prozessor-Takt (MHz) | 1.800 |
4+2 Kerne | Prozessor-Kerne | 4+2 Kerne |
3,0 | Arbeitsspeicher (GB) | 3,0 |
2.620 | Akku: Kapazität (mAh) | 2.620 |
Akku: Austauschbar | ||
3:09 | Akku: Lade-Dauer (Stunden) | 3:09 |
Schnelllade-Funktion | ||
Schnelllade-Netzteil inklusive | ||
Induktives Laden | ||
802.11 n, ac | WLAN | 802.11 n, ac |
800, 1.800, 2.600 MHz | LTE: Unterstützte Frequenzbänder | 800, 1.800, 2.600 MHz |
bis zu 150 MBit/s | LTE: Cat. 4 | bis zu 150 MBit/s |
bis zu 300 MBit/s | LTE: Cat. 6 | bis zu 300 MBit/s |
LTE: Cat. 9 | ||
LTE: Cat. 12 | ||
22,9 | Kamera: Megapixel | 22,9 |
gut | Kamera: Bildqualität | gut |
9 cm | Kamera: Mindestabstand Nahaufnahme | 9 cm |
0,43 Sekunden | Kamera: Auslöseverzögerung mit AF | 0,43 Sekunden |
Kamera: Optischer Bildstabilisator | ||
Kamera: Autofokus | ||
LED | Kamera: Blitztyp | LED |
1.920 x 1.080 | Video-Auflösung (Pixel) | 1.920 x 1.080 |
ja (mehrfarbig) | Status-LED | ja (mehrfarbig) |
Radio | ||
Nano-SIM | SIM-Slot | Nano-SIM |
Dual-Sim | ||
Staub- und Wasserschutz | ||
Biometrische Entsperrung | ||
32 | Speicher Gesamt (GB) | 32 |
17,7 | Freier Speicher (GB) | 17,7 |
Speicherkarten-Slot | ||
micro-USB 2.0 | USB-Anschluß | micro-USB 2.0 |
4.2 | Bluetooth | 4.2 |
NFC | ||
3,5 mm | Kopfhörer-Ausgang | 3,5 mm |
HD-Voice | ||
0,72 W/kg | SAR-Wert | 0,72 W/kg |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |