Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
Stehst du gerade vor der Entscheidung? Ein Huawei Y5 (2018) oder ein Apple iPhone 7 128GB?
Beide Geräte besitzen natürlich Vor- und Nachteile. Es gibt Unterschiede und Gemeinsamkeiten.
Beide Smartphones haben ein LCD-Display eingebaut.
Ein Apple A10 sorgt im Apple iPhone 7 128GB für Power, im Huawei Y5 ist dies ein Mediatek MT6739. Das Betriebssystem ist unterschiedlich: Auf dem Apple iPhone 7 128GB läuft iOS 11.2, auf dem Huawei Y5 hingegen Android 8.0.
Alle weiteren Details, Unterschiede und Gemeinsamkeiten gibt es in dieser Tabelle:
Apple iPhone 7 128GB | Huawei Y5 (2018) | |
Bewertung: | ||
---|---|---|
85 | 58 | |
Performance & Bedienung: | ||
94 | 57 | |
Ausstattung: | ||
75 | 44 | |
Akku: | ||
81 | 77 | |
Display: | ||
94 | 74 | |
Digitalkamera: | ||
66 | 44 | |
Aktuelles Betriebssystem: | ||
iOS 11.2 | Android 8.0 | |
Gewicht (g): | ||
138 | 145 | |
Höhe x Breite (mm): | ||
138 x 68 | 147 x 72 | |
Dicke (mm): | ||
9,0 | 9,0 | |
Style-Faktor: | ||
exzellent | gut | |
Display: Diagonale (Zoll): | ||
4,7 | 5,4 | |
Display: Größe (mm): | ||
58 x 105 | 63 x 123 | |
Display: Typ: | ||
LCD | LCD | |
Display: Auflösung: | ||
750 x 1.334 | 720 x 1.440 | |
Display: Pixeldichte (ppi): | ||
325 | 296 | |
Arbeitstempo: | ||
sehr gut | ausreichend | |
Lautsprecher: Soundqualität: | ||
sehr gut | gut | |
Prozessor: | ||
Apple A10 | Mediatek MT6739 | |
Prozessor-Takt (MHz): | ||
Prozessor-Kerne: | ||
4 Kerne | 4 Kerne | |
Arbeitsspeicher (GB): | ||
2,0 | 2,0 | |
Akku: Kapazität (mAh): | ||
1.960 | 3.000 | |
Akku: Austauschbar: | ||
Akku: Lade-Dauer (Stunden): | ||
2:34 | 2:43 | |
Schnelllade-Funktion: | ||
Schnelllade-Netzteil inklusive: | ||
Induktives Laden: | ||
WLAN: | ||
802.11 n, ac | 802.11 n | |
LTE: Unterstützte Frequenzbänder: | ||
800, 1.800, 2.600 MHz | 800, 1.800, 2.600 MHz | |
LTE: Cat. 4: | ||
bis zu 150 MBit/s | bis zu 150 MBit/s | |
LTE: Cat. 6: | ||
bis zu 300 MBit/s | bis zu 300 MBit/s | |
LTE: Cat. 9: | ||
bis zu 450 MBit/s | ||
LTE: Cat. 12: | ||
Kamera: Megapixel: | ||
12,2 | 8,0 | |
Kamera: Bildqualität: | ||
befriedigend | ausreichend | |
Kamera: Mindestabstand Nahaufnahme: | ||
8 cm | 6 cm | |
Kamera: Auslöseverzögerung mit AF: | ||
0,86 Sekunden | 1,01 Sekunden | |
Kamera: Optischer Bildstabilisator: | ||
Kamera: Autofokus: | ||
Kamera: Blitztyp: | ||
Doppel-LED | LED | |
Video-Auflösung (Pixel): | ||
3.840 x 2.160 | 1.920 x 1.080 | |
Status-LED: | ||
ja (einfarbig) | ja (einfarbig) | |
Radio: | ||
SIM-Slot: | ||
Nano-SIM | Nano-SIM | |
Dual-Sim: | ||
Staub- und Wasserschutz: | ||
IP67 | ||
Biometrische Entsperrung: | ||
Speicher Gesamt (GB): | ||
128 | 16 | |
Freier Speicher (GB): | ||
116,9 | 9,6 | |
Speicherkarten-Slot: | ||
USB-Anschluß: | ||
Lightning | micro-USB 2.0 | |
Bluetooth: | ||
4.2 | 4.2 | |
NFC: | ||
Kopfhörer-Ausgang: | ||
3,5 mm | ||
HD-Voice: | ||
SAR-Wert: | ||
1,38 W/kg | ||
Gesamtwertung | ||
85 | 58 | |
Gewinner | Verlierer |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |