Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
Du kannst dich noch nicht für ein Gerät entscheiden und fragst dich: Ein OnePlus 6T 128GB oder das Huawei Y6 (2017)?
Beide Smartphones haben natürlich Vor- und Nachteile. Es gibt Gemeinsamkeiten, aber natürlich auch Unterschiede.
Die Betriebssysteme unterscheiden sich: Auf dem Huawei Y6 läuft Android 6.0, auf dem OnePlus 6T 128GB .
Die Displays unterscheiden sich: Im OnePlus 6T 128GB ist ein OLED-Display verbaut. Das Huawei Y6 ist mit einem LCD-Display ausgestattet.
Ein Mediatek MT6737T sorgt im Huawei Y6 für Power, im OnePlus 6T 128GB ist dies ein Qualcomm Snapdragon 845.
Alle weiteren Unterschiede, Details und Gemeinsamkeiten findest du in der Tabelle:
Huawei Y6 (2017) | OnePlus 6T 128GB | |
Bewertung: | ||
---|---|---|
64 | 87 | |
Ausstattung: | ||
48 | 67 | |
Akku: | ||
74 | 92 | |
Display: | ||
79 | 81 | |
Gewicht (g): | ||
148 | 185 | |
Höhe x Breite (mm): | ||
144 x 72 | 158 x 75 | |
Dicke (mm): | ||
10,0 | 8,2 | |
Display: Diagonale (Zoll): | ||
5,0 | 6,4 | |
Display: Größe (mm): | ||
62 x 110 | 68 x 148 | |
Display: Typ: | ||
LCD | OLED | |
Display: Auflösung: | ||
720 x 1.280 | 1.080 x 2.340 | |
Display: Pixeldichte (ppi): | ||
295 | 402 | |
Prozessor: | ||
Mediatek MT6737T | Qualcomm Snapdragon 845 | |
Prozessor-Takt (MHz): | ||
1.400 | 2.800 | |
Prozessor-Kerne: | ||
4 Kerne | 4+4 Kerne | |
Arbeitsspeicher (GB): | ||
2,0 | 8 | |
Akku: Kapazität (mAh): | ||
3.000 | 3.700 | |
Akku: Lade-Dauer (Stunden): | ||
3:07 | 1:40 | |
Schnelllade-Netzteil inklusive: | ||
Induktives Laden: | ||
WLAN: | ||
802.11 n | 802.11 n, ac | |
LTE: Unterstützte Frequenzbänder: | ||
800, 1.800, 2.600 MHz | 800, 1.800, 2.600 MHz | |
Kamera: Megapixel: | ||
13,0 | 15,9 | |
Kamera: Bildqualität: | ||
ausreichend | sehr gut | |
Kamera: Optischer Bildstabilisator: | ||
Kamera: Autofokus: | ||
Video-Auflösung (Pixel): | ||
1.920 x 1.080 | 3.840 x 2.160 | |
Status-LED: | ||
ja (einfarbig) | mehrfarbig | |
SIM-Slot: | ||
Nano-SIM | Nano-SIM | |
Dual-Sim: | ||
Staub- und Wasserschutz: | ||
Biometrische Entsperrung: | ||
Fingerabdrucksensor, Gesichtserkennung | ||
Speicher Gesamt (GB): | ||
16 | 128 | |
Freier Speicher (GB): | ||
9,0 | 114,6 | |
Speicherkarten-Slot: | ||
USB-Anschluß: | ||
micro-USB 2.0 | Type-C-USB 2.0 | |
Bluetooth: | ||
4.0 | 5.0 | |
NFC: | ||
Kopfhörer-Ausgang: | ||
3,5 mm | Typ-C | |
SAR-Wert: | ||
0,42 W/kg | ||
Gesamtwertung | ||
64 | 87 | |
Verlierer | Gewinner |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |