Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
Du intertessierst dich für das Asus ZenFone 5Z und suchst noch wichtige Daten zu diesem Gerät? Hier auf der Seite findest du eine Auflistung aller wichtigen Eigenschaften zu dem Asus ZenFone 5Z.
Wenn du dich nicht zwischen dem Asus ZenFone 5Z und einem anderen Smartphone entscheiden kannst, so kannst du hier die Fakten zum Asus ZenFone 5Z ganz einfach mit einem anderen Handy vergleichen.
Asus ZenFone 5Z | Asus ZenFone 5Z | |
91 | Bewertung | 91 |
---|---|---|
95 | Performance & Bedienung | 95 |
91 | Ausstattung | 91 |
87 | Akku | 87 |
90 | Display | 90 |
80 | Digitalkamera | 80 |
Android 8.0 | Aktuelles Betriebssystem | Android 8.0 |
170 | Gewicht (g) | 170 |
153 x 76 | Höhe x Breite (mm) | 153 x 76 |
8,8 | Dicke (mm) | 8,8 |
sehr gut | Style-Faktor | sehr gut |
6,2 | Display: Diagonale (Zoll) | 6,2 |
68 x 141 | Display: Größe (mm) | 68 x 141 |
LCD | Display: Typ | LCD |
1.080 x 2.246 | Display: Auflösung | 1.080 x 2.246 |
404 | Display: Pixeldichte (ppi) | 404 |
sehr gut | Arbeitstempo | sehr gut |
sehr gut | Lautsprecher: Soundqualität | sehr gut |
Qualcomm Snapdragon 845 | Prozessor | Qualcomm Snapdragon 845 |
2.800 | Prozessor-Takt (MHz) | 2.800 |
4+4 Kerne | Prozessor-Kerne | 4+4 Kerne |
8,0 | Arbeitsspeicher (GB) | 8,0 |
3.300 | Akku: Kapazität (mAh) | 3.300 |
Akku: Austauschbar | ||
2:12 | Akku: Lade-Dauer (Stunden) | 2:12 |
Schnelllade-Funktion | ||
Schnelllade-Netzteil inklusive | ||
Induktives Laden | ||
802.11 n, ac | WLAN | 802.11 n, ac |
800, 1.800, 2.600 MHz | LTE: Unterstützte Frequenzbänder | 800, 1.800, 2.600 MHz |
bis zu 150 MBit/s | LTE: Cat. 4 | bis zu 150 MBit/s |
bis zu 300 MBit/s | LTE: Cat. 6 | bis zu 300 MBit/s |
bis zu 450 MBit/s | LTE: Cat. 9 | bis zu 450 MBit/s |
bis zu 600 MBit/s | LTE: Cat. 12 | bis zu 600 MBit/s |
12,2 | Kamera: Megapixel | 12,2 |
gut | Kamera: Bildqualität | gut |
6 cm | Kamera: Mindestabstand Nahaufnahme | 6 cm |
0,63 Sekunden | Kamera: Auslöseverzögerung mit AF | 0,63 Sekunden |
Kamera: Optischer Bildstabilisator | ||
Kamera: Autofokus | ||
Doppel-LED, LED | Kamera: Blitztyp | Doppel-LED, LED |
3.840 x 2.160 | Video-Auflösung (Pixel) | 3.840 x 2.160 |
ja (mehrfarbig) | Status-LED | ja (mehrfarbig) |
Radio | ||
Nano-SIM | SIM-Slot | Nano-SIM |
Dual-Sim | ||
Staub- und Wasserschutz | ||
Biometrische Entsperrung | ||
256 | Speicher Gesamt (GB) | 256 |
238,4 | Freier Speicher (GB) | 238,4 |
Speicherkarten-Slot | ||
Type-C-USB 3.1 | USB-Anschluß | Type-C-USB 3.1 |
5.0 | Bluetooth | 5.0 |
NFC | ||
3,5 mm | Kopfhörer-Ausgang | 3,5 mm |
HD-Voice | ||
SAR-Wert |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |