Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
Du intertessierst dich für das Elephone U Pro 128GB und suchst noch wichtige Fakten zu diesem Gerät? Hier auf der Seite findest du eine Auflistung aller wichtigen Eigenschaften zu dem Elephone U Pro 128GB.
Wenn du dich nicht zwischen dem Elephone U Pro 128GB und einem anderen Gerät entscheiden kannst, so kannst du die Daten vom Elephone U Pro 128GB ganz einfach mit einem anderen Gerät vergleichen.
Elephone U Pro 128GB | Elephone U Pro 128GB | |
82 | Bewertung | 82 |
---|---|---|
88 | Performance & Bedienung | 88 |
85 | Ausstattung | 85 |
83 | Akku | 83 |
86 | Display | 86 |
50 | Digitalkamera | 50 |
Android 8.0 | Aktuelles Betriebssystem | Android 8.0 |
169 | Gewicht (g) | 169 |
154 x 73 | Höhe x Breite (mm) | 154 x 73 |
8,6 | Dicke (mm) | 8,6 |
sehr gut | Style-Faktor | sehr gut |
6,0 | Display: Diagonale (Zoll) | 6,0 |
68 x 136 | Display: Größe (mm) | 68 x 136 |
OLED | Display: Typ | OLED |
1.080 x 2.160 | Display: Auflösung | 1.080 x 2.160 |
403 | Display: Pixeldichte (ppi) | 403 |
gut | Arbeitstempo | gut |
sehr gut | Lautsprecher: Soundqualität | sehr gut |
Qualcomm Snapdragon 660 | Prozessor | Qualcomm Snapdragon 660 |
2.200 | Prozessor-Takt (MHz) | 2.200 |
4+4 Kerne | Prozessor-Kerne | 4+4 Kerne |
6,0 | Arbeitsspeicher (GB) | 6,0 |
3.550 | Akku: Kapazität (mAh) | 3.550 |
Akku: Austauschbar | ||
1:58 | Akku: Lade-Dauer (Stunden) | 1:58 |
Schnelllade-Funktion | ||
Schnelllade-Netzteil inklusive | ||
Induktives Laden | ||
802.11 n, ac | WLAN | 802.11 n, ac |
800, 1.800, 2.600 MHz | LTE: Unterstützte Frequenzbänder | 800, 1.800, 2.600 MHz |
bis zu 150 MBit/s | LTE: Cat. 4 | bis zu 150 MBit/s |
bis zu 300 MBit/s | LTE: Cat. 6 | bis zu 300 MBit/s |
bis zu 450 MBit/s | LTE: Cat. 9 | bis zu 450 MBit/s |
bis zu 600 MBit/s | LTE: Cat. 12 | bis zu 600 MBit/s |
13,0 | Kamera: Megapixel | 13,0 |
befriedigend | Kamera: Bildqualität | befriedigend |
11 cm | Kamera: Mindestabstand Nahaufnahme | 11 cm |
1,19 Sekunden | Kamera: Auslöseverzögerung mit AF | 1,19 Sekunden |
Kamera: Optischer Bildstabilisator | ||
Kamera: Autofokus | ||
Doppel-LED, LED | Kamera: Blitztyp | Doppel-LED, LED |
4.096 x 2.160 | Video-Auflösung (Pixel) | 4.096 x 2.160 |
ja (mehrfarbig) | Status-LED | ja (mehrfarbig) |
Radio | ||
Nano-SIM | SIM-Slot | Nano-SIM |
Dual-Sim | ||
Staub- und Wasserschutz | ||
Biometrische Entsperrung | ||
128 | Speicher Gesamt (GB) | 128 |
113,0 | Freier Speicher (GB) | 113,0 |
Speicherkarten-Slot | ||
Type-C-USB 2.0 | USB-Anschluß | Type-C-USB 2.0 |
5.0 | Bluetooth | 5.0 |
NFC | ||
Kopfhörer-Ausgang | ||
HD-Voice | ||
SAR-Wert |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |