Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
Du intertessierst dich für das Google Nexus 6P 32GB und suchst noch wichtige Fakten zu diesem Smartphone? Auf dieser Seite findest du eine Tabelle aller wichtigen Eigenschaften zu dem Google Nexus 6P 32GB.
Falls du dich nicht zwischen dem Google Nexus 6P 32GB und einem anderen Gerät entscheiden kannst, so kannst du hier auch die Fakten zum Google Nexus 6P 32GB ganz schnell mit einem weiteren Smartphone vergleichen.
Google Nexus 6P 32GB | Google Nexus 6P 32GB | |
77 | Bewertung | 77 |
---|---|---|
87 | Performance & Bedienung | 87 |
68 | Ausstattung | 68 |
60 | Akku | 60 |
85 | Display | 85 |
74 | Digitalkamera | 74 |
Android 8 | Aktuelles Betriebssystem | Android 8 |
181 | Gewicht (g) | 181 |
159 x 78 | Höhe x Breite (mm) | 159 x 78 |
9,0 | Dicke (mm) | 9,0 |
sehr gut | Style-Faktor | sehr gut |
5,7 | Display: Diagonale (Zoll) | 5,7 |
70 x 126 | Display: Größe (mm) | 70 x 126 |
OLED | Display: Typ | OLED |
1.440 x 2.560 | Display: Auflösung | 1.440 x 2.560 |
518 | Display: Pixeldichte (ppi) | 518 |
gut | Arbeitstempo | gut |
gut | Lautsprecher: Soundqualität | gut |
Qualcom Snapdragon 810 | Prozessor | Qualcom Snapdragon 810 |
2.000 | Prozessor-Takt (MHz) | 2.000 |
4+4 Kerne | Prozessor-Kerne | 4+4 Kerne |
3,0 | Arbeitsspeicher (GB) | 3,0 |
3.450 | Akku: Kapazität (mAh) | 3.450 |
Akku: Austauschbar | ||
2:24 | Akku: Lade-Dauer (Stunden) | 2:24 |
Schnelllade-Funktion | ||
Schnelllade-Netzteil inklusive | ||
Induktives Laden | ||
802.11 n, ac | WLAN | 802.11 n, ac |
800, 1.800, 2.600 MHz | LTE: Unterstützte Frequenzbänder | 800, 1.800, 2.600 MHz |
bis zu 150 MBit/s | LTE: Cat. 4 | bis zu 150 MBit/s |
bis zu 300 MBit/s | LTE: Cat. 6 | bis zu 300 MBit/s |
LTE: Cat. 9 | ||
LTE: Cat. 12 | ||
12,2 | Kamera: Megapixel | 12,2 |
gut | Kamera: Bildqualität | gut |
9 cm | Kamera: Mindestabstand Nahaufnahme | 9 cm |
0,42 Sekunden | Kamera: Auslöseverzögerung mit AF | 0,42 Sekunden |
Kamera: Optischer Bildstabilisator | ||
Kamera: Autofokus | ||
Doppel-LED, LED | Kamera: Blitztyp | Doppel-LED, LED |
3.840 x 2.160 | Video-Auflösung (Pixel) | 3.840 x 2.160 |
ja (mehrfarbig) | Status-LED | ja (mehrfarbig) |
Radio | ||
Nano-SIM | SIM-Slot | Nano-SIM |
Dual-Sim | ||
Staub- und Wasserschutz | ||
Biometrische Entsperrung | ||
32 | Speicher Gesamt (GB) | 32 |
22,4 | Freier Speicher (GB) | 22,4 |
Speicherkarten-Slot | ||
Type-C-USB 2.0 | USB-Anschluß | Type-C-USB 2.0 |
4.2 | Bluetooth | 4.2 |
NFC | ||
3,5 mm | Kopfhörer-Ausgang | 3,5 mm |
HD-Voice | ||
1,17 W/kg | SAR-Wert | 1,17 W/kg |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |