Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
Du möchtest dir das Google Pixel 32GB kaufen und suchst noch wichtige Fakten zu diesem Gerät? Auf dieser Seite findest du eine Auflistung aller wichtigen Infos zu dem Google Pixel 32GB.
Falls du dich nicht zwischen dem Google Pixel 32GB und einem anderen Gerät entscheiden kannst, so kannst du hier auch die Daten vom Google Pixel 32GB ganz schnell mit einem weiteren Gerät vergleichen.
Google Pixel 32GB | Google Pixel 32GB | |
80 | Bewertung | 80 |
---|---|---|
89 | Performance & Bedienung | 89 |
72 | Ausstattung | 72 |
75 | Akku | 75 |
83 | Display | 83 |
74 | Digitalkamera | 74 |
Android 8 | Aktuelles Betriebssystem | Android 8 |
144 | Gewicht (g) | 144 |
144 x 70 | Höhe x Breite (mm) | 144 x 70 |
9,0 | Dicke (mm) | 9,0 |
sehr gut | Style-Faktor | sehr gut |
5,0 | Display: Diagonale (Zoll) | 5,0 |
61 x 110 | Display: Größe (mm) | 61 x 110 |
OLED | Display: Typ | OLED |
1.080 x 1.920 | Display: Auflösung | 1.080 x 1.920 |
445 | Display: Pixeldichte (ppi) | 445 |
sehr gut | Arbeitstempo | sehr gut |
exzellent | Lautsprecher: Soundqualität | exzellent |
Snapdragon 821 | Prozessor | Snapdragon 821 |
2.150 | Prozessor-Takt (MHz) | 2.150 |
4 Kerne | Prozessor-Kerne | 4 Kerne |
4,0 | Arbeitsspeicher (GB) | 4,0 |
2.770 | Akku: Kapazität (mAh) | 2.770 |
Akku: Austauschbar | ||
2:14 | Akku: Lade-Dauer (Stunden) | 2:14 |
Schnelllade-Funktion | ||
Schnelllade-Netzteil inklusive | ||
Induktives Laden | ||
802.11 n, ac | WLAN | 802.11 n, ac |
800, 1.800, 2.600 MHz | LTE: Unterstützte Frequenzbänder | 800, 1.800, 2.600 MHz |
bis zu 150 MBit/s | LTE: Cat. 4 | bis zu 150 MBit/s |
bis zu 300 MBit/s | LTE: Cat. 6 | bis zu 300 MBit/s |
bis zu 450 MBit/s | LTE: Cat. 9 | bis zu 450 MBit/s |
LTE: Cat. 12 | ||
12,3 | Kamera: Megapixel | 12,3 |
gut | Kamera: Bildqualität | gut |
8 cm | Kamera: Mindestabstand Nahaufnahme | 8 cm |
0,73 Sekunden | Kamera: Auslöseverzögerung mit AF | 0,73 Sekunden |
Kamera: Optischer Bildstabilisator | ||
Kamera: Autofokus | ||
Doppel-LED | Kamera: Blitztyp | Doppel-LED |
3.840 x 2.160 | Video-Auflösung (Pixel) | 3.840 x 2.160 |
ja (mehrfarbig) | Status-LED | ja (mehrfarbig) |
Radio | ||
Nano-SIM | SIM-Slot | Nano-SIM |
Dual-Sim | ||
Staub- und Wasserschutz | ||
Biometrische Entsperrung | ||
32 | Speicher Gesamt (GB) | 32 |
22,9 | Freier Speicher (GB) | 22,9 |
Speicherkarten-Slot | ||
Type-C-USB 3.0 | USB-Anschluß | Type-C-USB 3.0 |
4.2 | Bluetooth | 4.2 |
NFC | ||
3,5 mm | Kopfhörer-Ausgang | 3,5 mm |
HD-Voice | ||
0,33 W/kg | SAR-Wert | 0,33 W/kg |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |