Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
Du willst dir das Google Pixel XL 32GB kaufen und suchst noch wichtige Fakten zu diesem Smartphone? Auf dieser Seite findest du eine Tabelle aller relevanten Infos zu dem Google Pixel XL 32GB.
Falls du dich nicht zwischen dem Google Pixel XL 32GB und einem anderen Gerät entscheiden kannst, so kannst du hier auch die Daten vom Google Pixel XL 32GB ganz simpel mit einem weiteren Handy vergleichen.
Google Pixel XL 32GB | Google Pixel XL 32GB | |
83 | Bewertung | 83 |
---|---|---|
90 | Performance & Bedienung | 90 |
72 | Ausstattung | 72 |
79 | Akku | 79 |
91 | Display | 91 |
83 | Digitalkamera | 83 |
Android 8 | Aktuelles Betriebssystem | Android 8 |
166 | Gewicht (g) | 166 |
155 x 76 | Höhe x Breite (mm) | 155 x 76 |
9,0 | Dicke (mm) | 9,0 |
sehr gut | Style-Faktor | sehr gut |
5,5 | Display: Diagonale (Zoll) | 5,5 |
68 x 121 | Display: Größe (mm) | 68 x 121 |
OLED | Display: Typ | OLED |
1.440 x 2.560 | Display: Auflösung | 1.440 x 2.560 |
538 | Display: Pixeldichte (ppi) | 538 |
sehr gut | Arbeitstempo | sehr gut |
exzellent | Lautsprecher: Soundqualität | exzellent |
Snapdragon 821 | Prozessor | Snapdragon 821 |
2.150 | Prozessor-Takt (MHz) | 2.150 |
4 Kerne | Prozessor-Kerne | 4 Kerne |
4,0 | Arbeitsspeicher (GB) | 4,0 |
3.450 | Akku: Kapazität (mAh) | 3.450 |
Akku: Austauschbar | ||
2:23 | Akku: Lade-Dauer (Stunden) | 2:23 |
Schnelllade-Funktion | ||
Schnelllade-Netzteil inklusive | ||
Induktives Laden | ||
802.11 n, ac | WLAN | 802.11 n, ac |
800, 1.800, 2.600 MHz | LTE: Unterstützte Frequenzbänder | 800, 1.800, 2.600 MHz |
bis zu 150 MBit/s | LTE: Cat. 4 | bis zu 150 MBit/s |
bis zu 300 MBit/s | LTE: Cat. 6 | bis zu 300 MBit/s |
bis zu 450 MBit/s | LTE: Cat. 9 | bis zu 450 MBit/s |
LTE: Cat. 12 | ||
12,3 | Kamera: Megapixel | 12,3 |
sehr gut | Kamera: Bildqualität | sehr gut |
8 cm | Kamera: Mindestabstand Nahaufnahme | 8 cm |
0,84 Sekunden | Kamera: Auslöseverzögerung mit AF | 0,84 Sekunden |
Kamera: Optischer Bildstabilisator | ||
Kamera: Autofokus | ||
Doppel-LED | Kamera: Blitztyp | Doppel-LED |
3.840 x 2.160 | Video-Auflösung (Pixel) | 3.840 x 2.160 |
ja (mehrfarbig) | Status-LED | ja (mehrfarbig) |
Radio | ||
Nano-SIM | SIM-Slot | Nano-SIM |
Dual-Sim | ||
Staub- und Wasserschutz | ||
Biometrische Entsperrung | ||
32 | Speicher Gesamt (GB) | 32 |
23,0 | Freier Speicher (GB) | 23,0 |
Speicherkarten-Slot | ||
Type-C-USB 3.0 | USB-Anschluß | Type-C-USB 3.0 |
4.2 | Bluetooth | 4.2 |
NFC | ||
3,5 mm | Kopfhörer-Ausgang | 3,5 mm |
HD-Voice | ||
0,25 W/kg | SAR-Wert | 0,25 W/kg |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |