Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
Du intertessierst dich für das HTC U11 Plus und suchst noch wichtige Fakten zu diesem Smartphone? Auf dieser Seite findest du eine Tabelle aller wichtigen Eigenschaften zu dem HTC U11 Plus.
Falls du dich nicht zwischen dem HTC U11 Plus und einem anderen Mobiltelefon entscheiden kannst, so kannst du hier auch die Daten vom HTC U11 Plus ganz einfach mit einem anderen Smartphone vergleichen.
HTC U11 Plus | HTC U11 Plus | |
89 | Bewertung | 89 |
---|---|---|
93 | Performance & Bedienung | 93 |
93 | Ausstattung | 93 |
78 | Akku | 78 |
77 | Display | 77 |
95 | Digitalkamera | 95 |
Android 8 | Aktuelles Betriebssystem | Android 8 |
187 | Gewicht (g) | 187 |
157 x 76 | Höhe x Breite (mm) | 157 x 76 |
9,5 | Dicke (mm) | 9,5 |
sehr gut | Style-Faktor | sehr gut |
6,0 | Display: Diagonale (Zoll) | 6,0 |
68 x 136 | Display: Größe (mm) | 68 x 136 |
LCD | Display: Typ | LCD |
1.440 x 2.880 | Display: Auflösung | 1.440 x 2.880 |
538 | Display: Pixeldichte (ppi) | 538 |
sehr gut | Arbeitstempo | sehr gut |
sehr gut | Lautsprecher: Soundqualität | sehr gut |
Qualcomm Snapdragon 835 | Prozessor | Qualcomm Snapdragon 835 |
2.450 | Prozessor-Takt (MHz) | 2.450 |
4+4 Kerne | Prozessor-Kerne | 4+4 Kerne |
6,0 | Arbeitsspeicher (GB) | 6,0 |
3.930 | Akku: Kapazität (mAh) | 3.930 |
Akku: Austauschbar | ||
3:06 | Akku: Lade-Dauer (Stunden) | 3:06 |
Schnelllade-Funktion | ||
Schnelllade-Netzteil inklusive | ||
Induktives Laden | ||
802.11 n, ac | WLAN | 802.11 n, ac |
800, 1.800, 2.600 MHz | LTE: Unterstützte Frequenzbänder | 800, 1.800, 2.600 MHz |
bis zu 150 MBit/s | LTE: Cat. 4 | bis zu 150 MBit/s |
bis zu 300 MBit/s | LTE: Cat. 6 | bis zu 300 MBit/s |
bis zu 450 MBit/s | LTE: Cat. 9 | bis zu 450 MBit/s |
bis zu 600 MBit/s | LTE: Cat. 12 | bis zu 600 MBit/s |
12,2 | Kamera: Megapixel | 12,2 |
sehr gut | Kamera: Bildqualität | sehr gut |
5 cm | Kamera: Mindestabstand Nahaufnahme | 5 cm |
0,64 Sekunden | Kamera: Auslöseverzögerung mit AF | 0,64 Sekunden |
Kamera: Optischer Bildstabilisator | ||
Kamera: Autofokus | ||
Doppel-LED, LED | Kamera: Blitztyp | Doppel-LED, LED |
3.840 x 2.160 | Video-Auflösung (Pixel) | 3.840 x 2.160 |
ja (mehrfarbig) | Status-LED | ja (mehrfarbig) |
Radio | ||
Nano-SIM | SIM-Slot | Nano-SIM |
Dual-Sim | ||
IP68 | Staub- und Wasserschutz | IP68 |
Biometrische Entsperrung | ||
128 | Speicher Gesamt (GB) | 128 |
119,0 | Freier Speicher (GB) | 119,0 |
Speicherkarten-Slot | ||
Type-C-USB 3.1 | USB-Anschluß | Type-C-USB 3.1 |
5.0 | Bluetooth | 5.0 |
NFC | ||
Kopfhörer-Ausgang | ||
HD-Voice | ||
SAR-Wert |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |