Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
Du willst das Huawei Mate 20 Lite kaufen und suchst noch wichtige Daten zu diesem Smartphone? Auf dieser Seite findest du eine Datentabelle aller wichtigen Infos zu dem Huawei Mate 20 Lite.
Falls du dich nicht zwischen dem Huawei Mate 20 Lite und einem anderen Handy entscheiden kannst, so kannst du hier auch die Fakten zum Huawei Mate 20 Lite ganz schnell mit einem anderen Handy vergleichen.
Huawei Mate 20 Lite | Huawei Mate 20 Lite | |
83 | Bewertung | 83 |
---|---|---|
86 | Performance & Bedienung | 86 |
84 | Ausstattung | 84 |
87 | Akku | 87 |
90 | Display | 90 |
59 | Digitalkamera | 59 |
Android 8.1 | Aktuelles Betriebssystem | Android 8.1 |
172 | Gewicht (g) | 172 |
158 x 75 | Höhe x Breite (mm) | 158 x 75 |
8,8 | Dicke (mm) | 8,8 |
sehr gut | Style-Faktor | sehr gut |
6,3 | Display: Diagonale (Zoll) | 6,3 |
67 x 145 | Display: Größe (mm) | 67 x 145 |
LCD | Display: Typ | LCD |
1.080 x 2.340 | Display: Auflösung | 1.080 x 2.340 |
410 | Display: Pixeldichte (ppi) | 410 |
gut | Arbeitstempo | gut |
gut | Lautsprecher: Soundqualität | gut |
HiSilicon Kirin 710 | Prozessor | HiSilicon Kirin 710 |
2.200 | Prozessor-Takt (MHz) | 2.200 |
4+4 Kerne | Prozessor-Kerne | 4+4 Kerne |
4,0 | Arbeitsspeicher (GB) | 4,0 |
3.750 | Akku: Kapazität (mAh) | 3.750 |
Akku: Austauschbar | ||
2:25 | Akku: Lade-Dauer (Stunden) | 2:25 |
Schnelllade-Funktion | ||
Schnelllade-Netzteil inklusive | ||
Induktives Laden | ||
802.11 n, ac | WLAN | 802.11 n, ac |
800, 1.800, 2.600 MHz | LTE: Unterstützte Frequenzbänder | 800, 1.800, 2.600 MHz |
bis zu 150 MBit/s | LTE: Cat. 4 | bis zu 150 MBit/s |
bis zu 300 MBit/s | LTE: Cat. 6 | bis zu 300 MBit/s |
LTE: Cat. 9 | ||
LTE: Cat. 12 | ||
19,7 | Kamera: Megapixel | 19,7 |
befriedigend | Kamera: Bildqualität | befriedigend |
7 cm | Kamera: Mindestabstand Nahaufnahme | 7 cm |
0,80 Sekunden | Kamera: Auslöseverzögerung mit AF | 0,80 Sekunden |
Kamera: Optischer Bildstabilisator | ||
Kamera: Autofokus | ||
Doppel-LED, LED | Kamera: Blitztyp | Doppel-LED, LED |
1.920 x 1.080 | Video-Auflösung (Pixel) | 1.920 x 1.080 |
ja (mehrfarbig) | Status-LED | ja (mehrfarbig) |
Radio | ||
Nano-SIM | SIM-Slot | Nano-SIM |
Dual-Sim | ||
Staub- und Wasserschutz | ||
Biometrische Entsperrung | ||
64 | Speicher Gesamt (GB) | 64 |
50,6 | Freier Speicher (GB) | 50,6 |
Speicherkarten-Slot | ||
Type-C-USB 2.0 | USB-Anschluß | Type-C-USB 2.0 |
4.2 | Bluetooth | 4.2 |
NFC | ||
3,5 mm | Kopfhörer-Ausgang | 3,5 mm |
HD-Voice | ||
SAR-Wert |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |