Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
Du intertessierst dich für das Huawei Y7 (2018) und suchst noch wichtige Fakten zu diesem Gerät? Auf dieser Seite findest du eine Auflistung aller relevanten Eigenschaften zu dem Huawei Y7 (2018).
Wenn du dich nicht zwischen dem Huawei Y7 (2018) und einem anderen Handy entscheiden kannst, so kannst du die Fakten zum Huawei Y7 (2018) ganz simpel mit einem anderen Handy vergleichen.
Huawei Y7 (2018) | Huawei Y7 (2018) | |
65 | Bewertung | 65 |
---|---|---|
69 | Performance & Bedienung | 69 |
48 | Ausstattung | 48 |
77 | Akku | 77 |
82 | Display | 82 |
55 | Digitalkamera | 55 |
Android 8.0 | Aktuelles Betriebssystem | Android 8.0 |
155 | Gewicht (g) | 155 |
158 x 77 | Höhe x Breite (mm) | 158 x 77 |
8,6 | Dicke (mm) | 8,6 |
gut | Style-Faktor | gut |
6,0 | Display: Diagonale (Zoll) | 6,0 |
68 x 136 | Display: Größe (mm) | 68 x 136 |
LCD | Display: Typ | LCD |
720 x 1.440 | Display: Auflösung | 720 x 1.440 |
269 | Display: Pixeldichte (ppi) | 269 |
ausreichend | Arbeitstempo | ausreichend |
gut | Lautsprecher: Soundqualität | gut |
Qualcomm Snapdragon 430 | Prozessor | Qualcomm Snapdragon 430 |
1.400 | Prozessor-Takt (MHz) | 1.400 |
4 Kerne | Prozessor-Kerne | 4 Kerne |
2,0 | Arbeitsspeicher (GB) | 2,0 |
3.000 | Akku: Kapazität (mAh) | 3.000 |
Akku: Austauschbar | ||
3:08 | Akku: Lade-Dauer (Stunden) | 3:08 |
Schnelllade-Funktion | ||
Schnelllade-Netzteil inklusive | ||
Induktives Laden | ||
802.11 n | WLAN | 802.11 n |
800, 1.800, 2.600 MHz | LTE: Unterstützte Frequenzbänder | 800, 1.800, 2.600 MHz |
bis zu 150 MBit/s | LTE: Cat. 4 | bis zu 150 MBit/s |
LTE: Cat. 6 | ||
LTE: Cat. 9 | ||
LTE: Cat. 12 | ||
13,0 | Kamera: Megapixel | 13,0 |
befriedigend | Kamera: Bildqualität | befriedigend |
6 cm | Kamera: Mindestabstand Nahaufnahme | 6 cm |
1,71 Sekunden | Kamera: Auslöseverzögerung mit AF | 1,71 Sekunden |
Kamera: Optischer Bildstabilisator | ||
Kamera: Autofokus | ||
LED | Kamera: Blitztyp | LED |
1.920 x 1.080 | Video-Auflösung (Pixel) | 1.920 x 1.080 |
Status-LED | ||
Radio | ||
Nano-SIM | SIM-Slot | Nano-SIM |
Dual-Sim | ||
Staub- und Wasserschutz | ||
Biometrische Entsperrung | ||
16 | Speicher Gesamt (GB) | 16 |
8,9 | Freier Speicher (GB) | 8,9 |
Speicherkarten-Slot | ||
micro-USB 2.0 | USB-Anschluß | micro-USB 2.0 |
4.2 | Bluetooth | 4.2 |
NFC | ||
3,5 mm | Kopfhörer-Ausgang | 3,5 mm |
HD-Voice | ||
SAR-Wert |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |