Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
Du möchtest das OnePlus 5T 128GB kaufen und suchst noch wichtige Daten zu diesem Gerät? Hier auf der Seite findest du eine Datentabelle aller wichtigen Infos zu dem OnePlus 5T 128GB.
Wenn du dich nicht zwischen dem OnePlus 5T 128GB und einem anderen Mobiltelefon entscheiden kannst, so kannst du hier auch die Fakten zum OnePlus 5T 128GB ganz einfach mit einem weiteren Handy vergleichen.
OnePlus 5T 128GB | OnePlus 5T 128GB | |
88 | Bewertung | 88 |
---|---|---|
93 | Performance & Bedienung | 93 |
84 | Ausstattung | 84 |
91 | Akku | 91 |
85 | Display | 85 |
84 | Digitalkamera | 84 |
Android 8 | Aktuelles Betriebssystem | Android 8 |
166 | Gewicht (g) | 166 |
156 x 76 | Höhe x Breite (mm) | 156 x 76 |
8,9 | Dicke (mm) | 8,9 |
sehr gut | Style-Faktor | sehr gut |
6,0 | Display: Diagonale (Zoll) | 6,0 |
68 x 137 | Display: Größe (mm) | 68 x 137 |
OLED | Display: Typ | OLED |
1.080 x 2.160 | Display: Auflösung | 1.080 x 2.160 |
401 | Display: Pixeldichte (ppi) | 401 |
sehr gut | Arbeitstempo | sehr gut |
sehr gut | Lautsprecher: Soundqualität | sehr gut |
Qualcomm Snapdragon 835 | Prozessor | Qualcomm Snapdragon 835 |
2.450 | Prozessor-Takt (MHz) | 2.450 |
4+4 Kerne | Prozessor-Kerne | 4+4 Kerne |
8,0 | Arbeitsspeicher (GB) | 8,0 |
3.300 | Akku: Kapazität (mAh) | 3.300 |
Akku: Austauschbar | ||
1:37 | Akku: Lade-Dauer (Stunden) | 1:37 |
Schnelllade-Funktion | ||
Schnelllade-Netzteil inklusive | ||
Induktives Laden | ||
802.11 n, ac | WLAN | 802.11 n, ac |
800, 1.800, 2.600 MHz | LTE: Unterstützte Frequenzbänder | 800, 1.800, 2.600 MHz |
bis zu 150 MBit/s | LTE: Cat. 4 | bis zu 150 MBit/s |
bis zu 300 MBit/s | LTE: Cat. 6 | bis zu 300 MBit/s |
bis zu 450 MBit/s | LTE: Cat. 9 | bis zu 450 MBit/s |
bis zu 600 MBit/s | LTE: Cat. 12 | bis zu 600 MBit/s |
16,3 | Kamera: Megapixel | 16,3 |
gut | Kamera: Bildqualität | gut |
7 cm | Kamera: Mindestabstand Nahaufnahme | 7 cm |
0,34 Sekunden | Kamera: Auslöseverzögerung mit AF | 0,34 Sekunden |
Kamera: Optischer Bildstabilisator | ||
Kamera: Autofokus | ||
Doppel-LED, LED | Kamera: Blitztyp | Doppel-LED, LED |
3.840 x 2.160 | Video-Auflösung (Pixel) | 3.840 x 2.160 |
ja (mehrfarbig) | Status-LED | ja (mehrfarbig) |
Radio | ||
Nano-SIM | SIM-Slot | Nano-SIM |
Dual-Sim | ||
Staub- und Wasserschutz | ||
Biometrische Entsperrung | ||
128 | Speicher Gesamt (GB) | 128 |
110,1 | Freier Speicher (GB) | 110,1 |
Speicherkarten-Slot | ||
Type-C-USB 2.0 | USB-Anschluß | Type-C-USB 2.0 |
5.0 | Bluetooth | 5.0 |
NFC | ||
3,5 mm | Kopfhörer-Ausgang | 3,5 mm |
HD-Voice | ||
1,41 W/kg | SAR-Wert | 1,41 W/kg |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |