Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
Du möchtest das Samsung Galaxy A8 Duos kaufen und suchst noch wichtige Fakten zu diesem Gerät? Hier auf der Seite findest du eine Datentabelle aller wichtigen Eigenschaften zu dem Samsung Galaxy A8 Duos.
Falls du dich nicht zwischen dem Samsung Galaxy A8 Duos und einem anderen Mobiltelefon entscheiden kannst, so kannst du auch die Fakten zum Samsung Galaxy A8 Duos ganz simpel mit einem weiteren Smartphone vergleichen.
Samsung Galaxy A8 Duos | Samsung Galaxy A8 Duos | |
84 | Bewertung | 84 |
---|---|---|
85 | Performance & Bedienung | 85 |
90 | Ausstattung | 90 |
86 | Akku | 86 |
88 | Display | 88 |
62 | Digitalkamera | 62 |
Android 8.0 | Aktuelles Betriebssystem | Android 8.0 |
172 | Gewicht (g) | 172 |
150 x 71 | Höhe x Breite (mm) | 150 x 71 |
8,4 | Dicke (mm) | 8,4 |
sehr gut | Style-Faktor | sehr gut |
5,6 | Display: Diagonale (Zoll) | 5,6 |
62 x 128 | Display: Größe (mm) | 62 x 128 |
OLED | Display: Typ | OLED |
1.080 x 2.220 | Display: Auflösung | 1.080 x 2.220 |
441 | Display: Pixeldichte (ppi) | 441 |
gut | Arbeitstempo | gut |
gut | Lautsprecher: Soundqualität | gut |
Samsung Exynos 7 Octa 7885 | Prozessor | Samsung Exynos 7 Octa 7885 |
2.200 | Prozessor-Takt (MHz) | 2.200 |
2+6 Kerne | Prozessor-Kerne | 2+6 Kerne |
4,0 | Arbeitsspeicher (GB) | 4,0 |
3.000 | Akku: Kapazität (mAh) | 3.000 |
Akku: Austauschbar | ||
1:53 | Akku: Lade-Dauer (Stunden) | 1:53 |
Schnelllade-Funktion | ||
Schnelllade-Netzteil inklusive | ||
Induktives Laden | ||
802.11 n, ac | WLAN | 802.11 n, ac |
800, 1.800, 2.600 MHz | LTE: Unterstützte Frequenzbänder | 800, 1.800, 2.600 MHz |
bis zu 150 MBit/s | LTE: Cat. 4 | bis zu 150 MBit/s |
bis zu 300 MBit/s | LTE: Cat. 6 | bis zu 300 MBit/s |
bis zu 450 MBit/s | LTE: Cat. 9 | bis zu 450 MBit/s |
bis zu 600 MBit/s | LTE: Cat. 12 | bis zu 600 MBit/s |
15,9 | Kamera: Megapixel | 15,9 |
befriedigend | Kamera: Bildqualität | befriedigend |
7 cm | Kamera: Mindestabstand Nahaufnahme | 7 cm |
1,41 Sekunden | Kamera: Auslöseverzögerung mit AF | 1,41 Sekunden |
Kamera: Optischer Bildstabilisator | ||
Kamera: Autofokus | ||
LED | Kamera: Blitztyp | LED |
2.224 x 1.080 | Video-Auflösung (Pixel) | 2.224 x 1.080 |
ja (mehrfarbig) | Status-LED | ja (mehrfarbig) |
Radio | ||
Nano-SIM | SIM-Slot | Nano-SIM |
Dual-Sim | ||
IP68 | Staub- und Wasserschutz | IP68 |
Biometrische Entsperrung | ||
32 | Speicher Gesamt (GB) | 32 |
24,4 | Freier Speicher (GB) | 24,4 |
Speicherkarten-Slot | ||
micro-USB 2.0 | USB-Anschluß | micro-USB 2.0 |
5.0 | Bluetooth | 5.0 |
NFC | ||
3,5 mm | Kopfhörer-Ausgang | 3,5 mm |
HD-Voice | ||
SAR-Wert |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |