Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
Du willst dir das Samsung Galaxy Note 8 kaufen und suchst noch wichtige Fakten zu diesem Smartphone? Hier auf der Seite findest du eine Tabelle aller relevanten Infos zu dem Samsung Galaxy Note 8.
Falls du dich nicht zwischen dem Samsung Galaxy Note 8 und einem anderen Smartphone entscheiden kannst, so kannst du auch die Daten vom Samsung Galaxy Note 8 ganz simpel mit einem anderen Handy vergleichen.
Samsung Galaxy Note 8 | Samsung Galaxy Note 8 | |
87 | Bewertung | 87 |
---|---|---|
88,5 | Leistung | 88,5 |
89 | Ausstattung | 89 |
78 | Akku | 78 |
91 | Display | 91 |
93,6 | Kamera | 93,6 |
195 | Gewicht (g) | 195 |
163 x 75 | Höhe x Breite (mm) | 163 x 75 |
8,8 | Dicke (mm) | 8,8 |
6,3 | Display: Diagonale (Zoll) | 6,3 |
71 x 144 | Display: Größe (mm) | 71 x 144 |
OLED | Display: Typ | OLED |
1.440 x 2.960 | Display: Auflösung | 1.440 x 2.960 |
521 | Display: Pixeldichte (ppi) | 521 |
715,0 cd/mu00b2 | Display: Helligkeit | 715,0 cd/mu00b2 |
Samsung Exynos 9 Octa 8895 | Prozessor | Samsung Exynos 9 Octa 8895 |
2.300 | Prozessor-Takt (MHz) | 2.300 |
4+4 Kerne | Prozessor-Kerne | 4+4 Kerne |
6 | Arbeitsspeicher (GB) | 6 |
3.300 | Akku: Kapazität (mAh) | 3.300 |
1:53 | Akku: Lade-Dauer (Stunden) | 1:53 |
Schnelllade-Netzteil inklusive | ||
Induktives Laden | ||
802.11 n, ac | WLAN | 802.11 n, ac |
VoLTE | ||
800, 1.800, 2.600 MHz | LTE: Unterstützte Frequenzbänder | 800, 1.800, 2.600 MHz |
bis zu 1.000 MBit/s | LTE: Geschwindigkeit | bis zu 1.000 MBit/s |
12,2 | Kamera: Megapixel | 12,2 |
sehr gut | Kamera: Bildqualität | sehr gut |
Kamera: Optischer Bildstabilisator | ||
Kamera: Autofokus | ||
3.840 x 2.160 | Video-Auflösung (Pixel) | 3.840 x 2.160 |
mehrfarbig | Status-LED | mehrfarbig |
Nano-SIM | SIM-Slot | Nano-SIM |
Dual-Sim | ||
IP68 | Staub- und Wasserschutz | IP68 |
Fingerabdrucksensor, Iris-Scanner, Gesichtserkennung | Biometrische Entsperrung | Fingerabdrucksensor, Iris-Scanner, Gesichtserkennung |
64 | Speicher Gesamt (GB) | 64 |
51,9 | Freier Speicher (GB) | 51,9 |
Speicherkarten-Slot | ||
Type-C-USB 3.1 | USB-Anschluß | Type-C-USB 3.1 |
5.0 | Bluetooth | 5.0 |
NFC | ||
Klinke 3.5mm | Kopfhörer-Ausgang | Klinke 3.5mm |
0,34 W/kg | SAR-Wert | 0,34 W/kg |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |