Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
Du möchtest das Samsung Galaxy S9 Duos kaufen und suchst noch wichtige Daten zu diesem Gerät? Auf dieser Seite findest du eine Datentabelle aller wichtigen Eigenschaften zu dem Samsung Galaxy S9 Duos.
Wenn du dich nicht zwischen dem Samsung Galaxy S9 Duos und einem anderen Smartphone entscheiden kannst, so kannst du auch die Fakten zum Samsung Galaxy S9 Duos ganz einfach mit einem anderen Handy vergleichen.
Samsung Galaxy S9 Duos | Samsung Galaxy S9 Duos | |
87 | Bewertung | 87 |
---|---|---|
88,0 | Leistung | 88,0 |
95 | Ausstattung | 95 |
76 | Akku | 76 |
92 | Display | 92 |
87,3 | Kamera | 87,3 |
159 | Gewicht (g) | 159 |
148 x 69 | Höhe x Breite (mm) | 148 x 69 |
8,9 | Dicke (mm) | 8,9 |
5,8 | Display: Diagonale (Zoll) | 5,8 |
65 x 132 | Display: Größe (mm) | 65 x 132 |
OLED | Display: Typ | OLED |
1.440 x 2.960 | Display: Auflösung | 1.440 x 2.960 |
569 | Display: Pixeldichte (ppi) | 569 |
759,4 cd/mu00b2 | Display: Helligkeit | 759,4 cd/mu00b2 |
Samsung Exynos 9 Octa 9810 | Prozessor | Samsung Exynos 9 Octa 9810 |
2.700 | Prozessor-Takt (MHz) | 2.700 |
4+4 Kerne | Prozessor-Kerne | 4+4 Kerne |
4 | Arbeitsspeicher (GB) | 4 |
3.000 | Akku: Kapazität (mAh) | 3.000 |
2:08 | Akku: Lade-Dauer (Stunden) | 2:08 |
Schnelllade-Netzteil inklusive | ||
Induktives Laden | ||
802.11 n, ac | WLAN | 802.11 n, ac |
VoLTE | ||
800, 1.800, 2.600 MHz | LTE: Unterstützte Frequenzbänder | 800, 1.800, 2.600 MHz |
bis zu 1.200 MBit/s | LTE: Geschwindigkeit | bis zu 1.200 MBit/s |
12,2 | Kamera: Megapixel | 12,2 |
sehr gut | Kamera: Bildqualität | sehr gut |
Kamera: Optischer Bildstabilisator | ||
Kamera: Autofokus | ||
3.840 x 2.160 | Video-Auflösung (Pixel) | 3.840 x 2.160 |
mehrfarbig | Status-LED | mehrfarbig |
Nano-SIM | SIM-Slot | Nano-SIM |
Dual-Sim | ||
IP68 | Staub- und Wasserschutz | IP68 |
Fingerabdrucksensor, Iris-Scanner, Gesichtserkennung | Biometrische Entsperrung | Fingerabdrucksensor, Iris-Scanner, Gesichtserkennung |
64 | Speicher Gesamt (GB) | 64 |
48,7 | Freier Speicher (GB) | 48,7 |
Speicherkarten-Slot | ||
Type-C-USB 3.1 | USB-Anschluß | Type-C-USB 3.1 |
5.0 | Bluetooth | 5.0 |
NFC | ||
Klinke 3.5mm | Kopfhörer-Ausgang | Klinke 3.5mm |
0,36 W/kg | SAR-Wert | 0,36 W/kg |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |