Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
Du willst dir das Sony Xperia X Performance kaufen und suchst noch wichtige Fakten zu diesem Smartphone? Auf dieser Seite findest du eine Datentabelle aller wichtigen Eigenschaften zu dem Sony Xperia X Performance.
Falls du dich nicht zwischen dem Sony Xperia X Performance und einem anderen Gerät entscheiden kannst, so kannst du auch die Daten vom Sony Xperia X Performance ganz schnell mit einem weiteren Gerät vergleichen.
Sony Xperia X Performance | Sony Xperia X Performance | |
82 | Bewertung | 82 |
---|---|---|
86 | Performance & Bedienung | 86 |
81 | Ausstattung | 81 |
71 | Akku | 71 |
91 | Display | 91 |
71 | Digitalkamera | 71 |
Android 8 | Aktuelles Betriebssystem | Android 8 |
164 | Gewicht (g) | 164 |
143 x 71 | Höhe x Breite (mm) | 143 x 71 |
9,0 | Dicke (mm) | 9,0 |
gut | Style-Faktor | gut |
5,0 | Display: Diagonale (Zoll) | 5,0 |
63 x 110 | Display: Größe (mm) | 63 x 110 |
LCD | Display: Typ | LCD |
1.080 x 1.920 | Display: Auflösung | 1.080 x 1.920 |
444 | Display: Pixeldichte (ppi) | 444 |
gut | Arbeitstempo | gut |
sehr gut | Lautsprecher: Soundqualität | sehr gut |
Snapdragon 820 | Prozessor | Snapdragon 820 |
2.150 | Prozessor-Takt (MHz) | 2.150 |
4 Kerne | Prozessor-Kerne | 4 Kerne |
3,0 | Arbeitsspeicher (GB) | 3,0 |
2.700 | Akku: Kapazität (mAh) | 2.700 |
Akku: Austauschbar | ||
2:26 | Akku: Lade-Dauer (Stunden) | 2:26 |
Schnelllade-Funktion | ||
Schnelllade-Netzteil inklusive | ||
Induktives Laden | ||
802.11 n, ac | WLAN | 802.11 n, ac |
800, 1.800, 2.600 MHz | LTE: Unterstützte Frequenzbänder | 800, 1.800, 2.600 MHz |
bis zu 150 MBit/s | LTE: Cat. 4 | bis zu 150 MBit/s |
bis zu 300 MBit/s | LTE: Cat. 6 | bis zu 300 MBit/s |
bis zu 450 MBit/s | LTE: Cat. 9 | bis zu 450 MBit/s |
LTE: Cat. 12 | ||
22,9 | Kamera: Megapixel | 22,9 |
gut | Kamera: Bildqualität | gut |
10 cm | Kamera: Mindestabstand Nahaufnahme | 10 cm |
0,39 Sekunden | Kamera: Auslöseverzögerung mit AF | 0,39 Sekunden |
Kamera: Optischer Bildstabilisator | ||
Kamera: Autofokus | ||
LED | Kamera: Blitztyp | LED |
1.920 x 1.080 | Video-Auflösung (Pixel) | 1.920 x 1.080 |
ja (mehrfarbig) | Status-LED | ja (mehrfarbig) |
Radio | ||
Nano-Sim | SIM-Slot | Nano-Sim |
Dual-Sim | ||
IP68 | Staub- und Wasserschutz | IP68 |
Biometrische Entsperrung | ||
32 | Speicher Gesamt (GB) | 32 |
20,0 | Freier Speicher (GB) | 20,0 |
Speicherkarten-Slot | ||
micro-USB 2.0 | USB-Anschluß | micro-USB 2.0 |
4.2 | Bluetooth | 4.2 |
NFC | ||
3,5 mm | Kopfhörer-Ausgang | 3,5 mm |
HD-Voice | ||
0,52 W/kg | SAR-Wert | 0,52 W/kg |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |