Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
Du möchtest das Sony Xperia XA2 Ultra kaufen und suchst noch wichtige Daten zu diesem Smartphone? Hier auf der Seite findest du eine Auflistung aller relevanten Eigenschaften zu dem Sony Xperia XA2 Ultra.
Wenn du dich nicht zwischen dem Sony Xperia XA2 Ultra und einem anderen Smartphone entscheiden kannst, so kannst du die Daten vom Sony Xperia XA2 Ultra ganz schnell mit einem anderen Smartphone vergleichen.
Sony Xperia XA2 Ultra | Sony Xperia XA2 Ultra | |
80 | Bewertung | 80 |
---|---|---|
82 | Performance & Bedienung | 82 |
72 | Ausstattung | 72 |
85 | Akku | 85 |
95 | Display | 95 |
63 | Digitalkamera | 63 |
Android 8.0 | Aktuelles Betriebssystem | Android 8.0 |
221 | Gewicht (g) | 221 |
163 x 80 | Höhe x Breite (mm) | 163 x 80 |
10,0 | Dicke (mm) | 10,0 |
sehr gut | Style-Faktor | sehr gut |
6,0 | Display: Diagonale (Zoll) | 6,0 |
74 x 132 | Display: Größe (mm) | 74 x 132 |
LCD | Display: Typ | LCD |
1.080 x 1.920 | Display: Auflösung | 1.080 x 1.920 |
370 | Display: Pixeldichte (ppi) | 370 |
gut | Arbeitstempo | gut |
gut | Lautsprecher: Soundqualität | gut |
Qualcomm Snapdragon 630 | Prozessor | Qualcomm Snapdragon 630 |
2.200 | Prozessor-Takt (MHz) | 2.200 |
8 Kerne | Prozessor-Kerne | 8 Kerne |
4,0 | Arbeitsspeicher (GB) | 4,0 |
3.580 | Akku: Kapazität (mAh) | 3.580 |
Akku: Austauschbar | ||
3:12 | Akku: Lade-Dauer (Stunden) | 3:12 |
Schnelllade-Funktion | ||
Schnelllade-Netzteil inklusive | ||
Induktives Laden | ||
802.11 n | WLAN | 802.11 n |
800, 1.800, 2.600 MHz | LTE: Unterstützte Frequenzbänder | 800, 1.800, 2.600 MHz |
bis zu 150 MBit/s | LTE: Cat. 4 | bis zu 150 MBit/s |
bis zu 300 MBit/s | LTE: Cat. 6 | bis zu 300 MBit/s |
bis zu 450 MBit/s | LTE: Cat. 9 | bis zu 450 MBit/s |
bis zu 600 MBit/s | LTE: Cat. 12 | bis zu 600 MBit/s |
22,9 | Kamera: Megapixel | 22,9 |
befriedigend | Kamera: Bildqualität | befriedigend |
11 cm | Kamera: Mindestabstand Nahaufnahme | 11 cm |
1,28 Sekunden | Kamera: Auslöseverzögerung mit AF | 1,28 Sekunden |
Kamera: Optischer Bildstabilisator | ||
Kamera: Autofokus | ||
LED | Kamera: Blitztyp | LED |
1.080 x 1.920 | Video-Auflösung (Pixel) | 1.080 x 1.920 |
ja (mehrfarbig) | Status-LED | ja (mehrfarbig) |
Radio | ||
Nano-SIM | SIM-Slot | Nano-SIM |
Dual-Sim | ||
Staub- und Wasserschutz | ||
Biometrische Entsperrung | ||
32 | Speicher Gesamt (GB) | 32 |
18,8 | Freier Speicher (GB) | 18,8 |
Speicherkarten-Slot | ||
Type-C-USB 2.0 | USB-Anschluß | Type-C-USB 2.0 |
5.0 | Bluetooth | 5.0 |
NFC | ||
3,5 mm | Kopfhörer-Ausgang | 3,5 mm |
HD-Voice | ||
0,41 W/kg | SAR-Wert | 0,41 W/kg |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |