Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
Du intertessierst dich für das OnePlus 6T 128GB und suchst noch wichtige Daten zu diesem Gerät? Auf dieser Seite findest du eine Tabelle aller wichtigen Infos zu dem OnePlus 6T 128GB.
Wenn du dich nicht zwischen dem OnePlus 6T 128GB und einem anderen Mobiltelefon entscheiden kannst, so kannst du hier die Daten vom OnePlus 6T 128GB ganz schnell mit einem anderen Handy vergleichen.
OnePlus 6T 128GB | OnePlus 6T 128GB | |
87 | Bewertung | 87 |
---|---|---|
98,4 | Leistung | 98,4 |
67 | Ausstattung | 67 |
92 | Akku | 92 |
81 | Display | 81 |
99,9 | Kamera | 99,9 |
185 | Gewicht (g) | 185 |
158 x 75 | Höhe x Breite (mm) | 158 x 75 |
8,2 | Dicke (mm) | 8,2 |
6,4 | Display: Diagonale (Zoll) | 6,4 |
68 x 148 | Display: Größe (mm) | 68 x 148 |
OLED | Display: Typ | OLED |
1.080 x 2.340 | Display: Auflösung | 1.080 x 2.340 |
402 | Display: Pixeldichte (ppi) | 402 |
484,6 cd/mu00b2 | Display: Helligkeit | 484,6 cd/mu00b2 |
Qualcomm Snapdragon 845 | Prozessor | Qualcomm Snapdragon 845 |
2.800 | Prozessor-Takt (MHz) | 2.800 |
4+4 Kerne | Prozessor-Kerne | 4+4 Kerne |
8 | Arbeitsspeicher (GB) | 8 |
3.700 | Akku: Kapazität (mAh) | 3.700 |
1:40 | Akku: Lade-Dauer (Stunden) | 1:40 |
Schnelllade-Netzteil inklusive | ||
Induktives Laden | ||
802.11 n, ac | WLAN | 802.11 n, ac |
VoLTE | ||
800, 1.800, 2.600 MHz | LTE: Unterstützte Frequenzbänder | 800, 1.800, 2.600 MHz |
bis zu 1.000 MBit/s | LTE: Geschwindigkeit | bis zu 1.000 MBit/s |
15,9 | Kamera: Megapixel | 15,9 |
sehr gut | Kamera: Bildqualität | sehr gut |
Kamera: Optischer Bildstabilisator | ||
Kamera: Autofokus | ||
3.840 x 2.160 | Video-Auflösung (Pixel) | 3.840 x 2.160 |
mehrfarbig | Status-LED | mehrfarbig |
Nano-SIM | SIM-Slot | Nano-SIM |
Dual-Sim | ||
Staub- und Wasserschutz | ||
Fingerabdrucksensor, Gesichtserkennung | Biometrische Entsperrung | Fingerabdrucksensor, Gesichtserkennung |
128 | Speicher Gesamt (GB) | 128 |
114,6 | Freier Speicher (GB) | 114,6 |
Speicherkarten-Slot | ||
Type-C-USB 2.0 | USB-Anschluß | Type-C-USB 2.0 |
5.0 | Bluetooth | 5.0 |
NFC | ||
Typ-C | Kopfhörer-Ausgang | Typ-C |
SAR-Wert |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |