Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
Du möchtest dir das ZTE Blade V9 kaufen und suchst noch wichtige Daten zu diesem Gerät? Hier auf der Seite findest du eine Tabelle aller wichtigen Eigenschaften zu dem ZTE Blade V9.
Falls du dich nicht zwischen dem ZTE Blade V9 und einem anderen Handy entscheiden kannst, so kannst du die Fakten zum ZTE Blade V9 ganz einfach mit einem weiteren Handy vergleichen.
ZTE Blade V9 | ZTE Blade V9 | |
79 | Bewertung | 79 |
---|---|---|
77 | Performance & Bedienung | 77 |
73 | Ausstattung | 73 |
83 | Akku | 83 |
89 | Display | 89 |
82 | Digitalkamera | 82 |
Android 8.1 | Aktuelles Betriebssystem | Android 8.1 |
154 | Gewicht (g) | 154 |
152 x 71 | Höhe x Breite (mm) | 152 x 71 |
8,8 | Dicke (mm) | 8,8 |
sehr gut | Style-Faktor | sehr gut |
5,6 | Display: Diagonale (Zoll) | 5,6 |
64 x 128 | Display: Größe (mm) | 64 x 128 |
LCD | Display: Typ | LCD |
1.080 x 2.160 | Display: Auflösung | 1.080 x 2.160 |
428 | Display: Pixeldichte (ppi) | 428 |
befriedigend | Arbeitstempo | befriedigend |
gut | Lautsprecher: Soundqualität | gut |
Qualcomm Snapdragon 450 | Prozessor | Qualcomm Snapdragon 450 |
1.800 | Prozessor-Takt (MHz) | 1.800 |
8 Kerne | Prozessor-Kerne | 8 Kerne |
3,0 | Arbeitsspeicher (GB) | 3,0 |
3.200 | Akku: Kapazität (mAh) | 3.200 |
Akku: Austauschbar | ||
2:24 | Akku: Lade-Dauer (Stunden) | 2:24 |
Schnelllade-Funktion | ||
Schnelllade-Netzteil inklusive | ||
Induktives Laden | ||
802.11 n | WLAN | 802.11 n |
800, 1.800, 2.600 MHz | LTE: Unterstützte Frequenzbänder | 800, 1.800, 2.600 MHz |
bis zu 150 MBit/s | LTE: Cat. 4 | bis zu 150 MBit/s |
bis zu 300 MBit/s | LTE: Cat. 6 | bis zu 300 MBit/s |
LTE: Cat. 9 | ||
LTE: Cat. 12 | ||
15,9 | Kamera: Megapixel | 15,9 |
gut | Kamera: Bildqualität | gut |
5 cm | Kamera: Mindestabstand Nahaufnahme | 5 cm |
1,08 Sekunden | Kamera: Auslöseverzögerung mit AF | 1,08 Sekunden |
Kamera: Optischer Bildstabilisator | ||
Kamera: Autofokus | ||
LED | Kamera: Blitztyp | LED |
1.920 x 1.080 | Video-Auflösung (Pixel) | 1.920 x 1.080 |
ja (mehrfarbig) | Status-LED | ja (mehrfarbig) |
Radio | ||
Nano-SIM | SIM-Slot | Nano-SIM |
Dual-Sim | ||
Staub- und Wasserschutz | ||
Biometrische Entsperrung | ||
32 | Speicher Gesamt (GB) | 32 |
24,4 | Freier Speicher (GB) | 24,4 |
Speicherkarten-Slot | ||
micro-USB 2.0 | USB-Anschluß | micro-USB 2.0 |
4.2 | Bluetooth | 4.2 |
NFC | ||
3,5 mm | Kopfhörer-Ausgang | 3,5 mm |
HD-Voice | ||
0,38 W/kg | SAR-Wert | 0,38 W/kg |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |